Chiemgau Impakt (Koordinatenliste)
Der Chiemgau Impakt oder Chiemgau Einschlag ist eine Hypothese über den Einschlag eines Himmelkörpers (Kometen/Asteroiden) in Oberbayern, der vor über 2500 Jahren, zu einem 60x30km großen, eliptischen Streufeld mit über 80 Kratern geführt haben soll.
- Mehr als 80 Meteoritenkrater rund um den Chiemsee entdeckt. Pressemitteilung 079/2004, Uni Würzburg.[1]
Es fehlen Bestätigungen von unabhängigen Wissenschaftlern
In der vom Planetary and Space Science Centre an der University of New Brunswick (Kanada), geführten Datenbank über bestätigte Impaktstrukturen auf der Erde, dem Earth Impact Database, finden sich im Jahr 2020 für Deutschland nur zwei Einträge: Ries und Steinheim.[2]
Da die Bestätigung durch unabhängige Wissenschaftler fehlt, werden die von CIRT postulierten Krater von der Wissenschaftsgemeinde (engl. scientific community) nicht anerkannt.
Quellen zur Verortung
Auf einem CIRT-Poster aus dem Jahr 2017 wird angegeben, daß mit dem Digitalen Geländemodell die Anzahl vermeintlicher Krater auf über 200 angewachsen ist.[3]
Im November 2018 wird auf Chiemgau-Impakt.de auf eine neuentdeckte mögliche Kraterstruktur bei Riederting Lkr. Traunstein hingewiesen.[4]
Zu Beginn des Jahres 2019 erhielt die Foto-Slideshow im Header der Blogs Chiemgau-Impakt.de und Chiemgau-Impact.com neue Elemente.[5]
Vorgestellt werden mehrere bereits bekannte Strukturen, versehen mit einem geänderten Namen:
Neuer Name | Alter Name | Koordinaten Lat./Long. (WGS84) |
Link/ BayernAtlas |
---|---|---|---|
Neubichl Nord (80m) | Seeon N | 47.98015N 12.44139E | BayernAtlas Relief |
Windschnur Nord (130m) | Seeon S | 47.97255N 12.41788E | BayernAtlas Relief |
Windschnur 80m | Windschnur | 47.97048N 12.41907E | BayernAtlas Relief |
Einige neue Objekte lassen sich verorten:
Name | Koordinaten Lat./Long. (WGS84) |
Link/ BayernAtlas |
---|---|---|
Palling SW (32m + 9m) | 47.99462N 12.62865E | BayernAtlas Reliefkarte |
Surberg (18m) | 47.88943N 12.67341E | BayernAtlas Reliefkarte |
Engelsberg (45m) | 48.10643N 12.51696E | BayernAtlas Reliefkarte |
Haiming NW (10m) | 48.21919N 12.86840E | BayernAtlas Reliefkarte |
Auf dem USRA Meeting 2019 wir ein Poster vorgestellt, das auf zwei Depressionen im Tüttenholz, nördlich des Tüttensee hinweist.[6]
Aus dem Jahr 2007 stammt ein Artikel und eine Fotostrecke des SPIEGELONLINE die angebliche Einschlagskrater zeigt:
- Kracher aus dem All: Die Theorie vom Chiemgau-Kometen[7]
Im Jahr 2020 wird vom Verein das Virtuelle Impakt-Museum Grabenstätt installiert und bietet weiter Anhaltspunkte zur Lokalisierung von Objekten.[8]
Verortung
Über Jahre waren nur von wenigen Objekten die Koordinaten bekannt. Dies änderte sich als Dokumente mit DGM-Bilder (Digitales Gelände Modell) veröffentlicht wurden.
Aus Abbildungen lassen Informationen herleiten die eine Lokalisierung zulassen:
- DGM-Bilder mit Gauss-Krüger-Koordinaten
- DGM-Bilder mit Geländestrukturen und Wegen
- Orts-, Weiler- oder Flurnamen
- Höhenangaben
Name | Größe | Koordinaten Lat./Long. (WGS84) |
Link/ BayernAtlas |
Lkr. / Gem. |
---|---|---|---|---|
Emmerting Siedlung | 8m ⌀ | 48.19783N 12.77508E | BayernAtlas Relief | AÖ / Emmerting |
Bodensenke #004 | 11m ⌀ | 48.21267N 12.77060E | BayernAtlas Relief | AÖ / Emmerting |
Feichten | 50m ⌀ | 48.08293N 12.61306E | BayernAtlas Relief | AÖ / Feichten a.d. Alz |
Haiming NW | 10m ⌀ | 48.21919N 12.86840E | BayernAtlas Relief | AÖ / Haiming |
Einsiedeleiche #011 | 15m ⌀ | 48.21125 N12.73212E | BayernAtlas Relief | AÖ / Kastl |
Kirchweidach | 50m ⌀ | 48.09576N 12.66350E | BayernAtlas Relief | AÖ / Kirchweidach |
Aiching #024 | 56m ⌀ | 48.25526N 12.82929E | BayernAtlas Relief | AÖ / Marktl |
Laubergraben #003 | 10m ⌀ | 48.21696N 12.80813E | BayernAtlas Relief | AÖ / Marktl |
Bodensenke #008 | 15m ⌀ | 48.21949N 12.80919E | BayernAtlas Relief | AÖ / Marktl |
Leonberg #012 | 15m ⌀ | 48.28228N 12.81056E | BayernAtlas Relief | AÖ / Marktl |
Pechgrube | 10m ⌀ | 48.21288N 12.82495E | BayernAtlas Relief | AÖ / Marktl |
Schatzgrube #001 | 14m ⌀ | 48.26009N 12.81212E | BayernAtlas Relief | AÖ / Marktl |
Laubergraben #002 | 12m ⌀ | 48.21737N 12.80713E | BayernAtlas Relief | AÖ / Mehring |
Mitterhauserweg | 8m ⌀ | 48.23508N 12.76861E | BayernAtlas Relief | AÖ / Neuötting |
Punzenpoint | 120m ⌀ | 48.07281N 12.32187E | BayernAtlas Relief | RO / Babensham |
Hemhof-See | 100m ⌀ | 47.90742N 12.34347E | BayernAtlas Relief | RO / Hemhof |
Holz-Weiher | 50m ⌀ | 47.90179N 12.34311E | BayernAtlas Relief | RO / Hemhof |
Hofsee Eggstätt-See |
150m ⌀ | 47.92652N 12.38522E | BayernAtlas Relief | RO / Eggstätt |
Hochfelln | 55m ⌀ | 47.75755N 12.53532E | BayernAtlas Relief | TR / Bergen |
Eglsee Struktur | 1000m ⌀ | 47.90053N 12.57899E | BayernAtlas Topo BayernAtlas Relief |
TR / Chieming |
Kaltenbach | 8m ⌀ | 47.86774N 12.56046E | BayernAtlas Relief | TR / Chieming |
Engelsberg | 45m ⌀ | 48.10643N 12.51696E | BayernAtlas Relief | TR / Engelsberg |
Schabing | 30m ⌀ | 48.10238N 12.53892E | BayernAtlas Relief | TR / Engelsberg |
Chiemsee | 400mx600m | 47.89206N 12.49123E | BayernAtlas Isobạthen | TR / gemeindefreies Gebiet |
Tüttensee | 400m ⌀ | 47.84672N 12.56873E | BayernAtlas Relief | TR / Grabenstätt |
Burgholz A | 20m ⌀ | 47.84135N 12.56036E | BayernAtlas Relief | TR / Grabenstätt |
Burgholz B | 12m ⌀ | 47.84135N 12.56073E | BayernAtlas Relief | TR / Grabenstätt |
Burgholz C | 15m ⌀ | 47.84108N 12.56093E | BayernAtlas Relief | TR / Grabenstätt |
Tüttenholz I | 100m ⌀ | 47.85057N 12.57067E | BayernAtlas Relief | TR / Grabenstätt |
Tüttenholz II | 60m ⌀ | 47.84960N 12.57168E | BayernAtlas Relief | TR / Grabenstätt |
Palling SW | 32m + 9m ⌀ | 47.99462N 12.62865E | BayernAtlas Relief | TR / Palling |
Lampertsham | 25m ⌀ | 47.99237N 12.69283E | BayernAtlas Relief | TR / Palling |
Höhenbergholz | 5m ⌀ | 47.87222N 12.40969E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Lohholz 1 | 10m ⌀ | 47.98548N 12.39470E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Lohholz 2 | 10m ⌀ | 47.98454N 12.39864E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Lohholz3 | 10m ⌀ | 47.98443N 12.39995E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Laubensee | 200m ⌀ | 47.94628N 12.38608E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Eschenauersee | 500m ⌀ | 47.94487N 12.39805E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Niederholz | 50m ⌀ | 47.96118N 12.39473E | BayernAtlas Relief | TR / Pittenhart |
Oberbrunn N | 7m ⌀ | 47.97038N 12.42244E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Pferdehof ND | 60m ⌀ | 47.97120N 12.44118E | BayerAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Seeon N Neubichl N |
80m ⌀ | 47.98015N 12.44139E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Seeon S Windschnur N |
130m ⌀ | 47.9*7255N 12.41788E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Thalham 1 | 10m ⌀ | 47.97456N 12.42992E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Thalham 2 | 4m ⌀ | 47.97432N 12.42877E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Thalham 3 | 20m ⌀ | 47.97286N 12.42606E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Windschnur Windschnur 80m |
80m ⌀ | 47.97048N 12.41907E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Mittersee | 100m ⌀ | 47.97285N 12.43383E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Neubichl (Seeon Süd) |
20m ⌀ | 47.97774N 12.44056E | BayernAtlas Relief | TR / Seeon-Seebruck |
Surberg | 18m ⌀ | 47.88944N 12.67343E | BayernAtlas Relief | TR / Surberg |
Bergham | 150m ⌀ | 48.05195N 12.70119E | BayernAtlas Relief | TR / Tittmoning |
Murschall | 16m ⌀ | 48.06352N 12.71819E | BayernAtlas Relief | TR / Tittmoning |
Alterfing | 55m ⌀ | 48.05554N 12.70874E | BayernAtlas Relief | TR / Tittmoning |
Riederting | 200m ⌀ | 47.89522N 12.59284E | BayernAtlas Relief | TR / Traunstein |
Purkering | 50m ⌀ | 48.06403N 12.59706E | BayernAtlas Relief | TR / Trostberg |
Ausgewiesen als Toteislöcher in Eiszerfallslandschaften
Zwei Objekte werden vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) im Geotopkataster Bayern als Toteislöcher in Eiszerfallslandschaften ausgewiesen.
Eiszerfallslandschaft des Tüttensees
Geotop-Nummer: 189R039[9]Toteisloch SW von Klosterseeon
Geotop-Nummer: 189R002[10]
Siehe auch
Einzelnachweis
- ↑ Pressemitteilung 079/2004, Uni Würzburg
- ↑ Earth Impact Database - European Impact Structures
- ↑ CIRT Poster: Regionale Forschung auf Spitzenniveau (09/2017)
- ↑ Chiemgau-Impakt.de - Chiemgau-Impakt: Ein neuer größerer Einschlag-Krater bei Traunstein?
- ↑ Chiemgau-Impakt.de und Chiemgau-Impact.com (abgerufen am 23.01.2019)
- ↑ CIRT - USRA (2019) Poster 1204
- ↑ SpiegelOnline: Kracher aus dem All: Die Theorie vom Chiemgau-Kometen
- ↑ Virtuelles Impakt-Museum Grabenstätt
- ↑ LfU - Eiszerfallslandschaft des Tüttensee, Geotop-Nummer 189R039
- ↑ LfU - Toteisloch Klosterseeon, Geotop-Nummer 189R002