RegioWiki:Ranking
Aus RegioWiki
Hier finden Sie eine Liste der 15 größten deutschen bzw. deutschsprachigen Stadt- und Regionalwikis. Sie umfasst Wikis aus Deutschland und Österreich. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten „guten Artikel“, also jener Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier etwa monatlich aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 22. April 2013.
Sollten Sie ein Wiki kennen, das ausreichend Artikel hat, um in die Liste aufgenommen zu werden, weisen Sie bitte auf der Diskussionsseite darauf hin! Dort können auch alle anderen Wünsche und Anliegen geäußert werden.
Ranking
| Platz | Gründung | Region | Artikel | Dateien | Bearbeitungen | Anmeldungen | Aktive Nutzer | Genauer Name des Wikis | Datenquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.07.2004 | Karlsruhe | 23.795 | 27.138 | 462.745 | 5.698 | 107 | Stadtwiki Karlsruhe | Statistik |
| 2 | 27.02.2007 | Salzburg | 18.035 | 20.884 | 286.555 | 3.940 | 47 | Salzburgwiki | Statistik |
| 3 | 08.11.2008 | Niederbayern, Altötting | 14.919 | 18.108 | 223.696 | 1.932 | 100 | RegioWiki für Niederbayern & Altötting | Statistik |
| 4 | 28.08.2006 | Großraum Kassel | 14.432 | 10.147 | 215.408 | 1.348 | 30 | HNA-Regiowiki („Kassellexikon“) | Statistik |
| 5 | 18.04.2005 | Hamburg | 12.683 | 514 | 88.308 | 3.880 | ? | Stadtwiki Hamburg | Statistik |
| 6 | 03.04.2006 | Hamm | 11.682 | 14.910 | 106.840 | 537 | 18 | HammWiki | Statistik |
| 7 | 01.09.2007 | Ahrweiler | 11.558 | 7.750 | 82.363 | 648 | 110 | AW-Wiki | Statistik |
| 8 | 15.12.2005 | Rhein-Neckar | 8.310 | 2.481 | 75.682 | 637 | 15 | Rhein-Neckar-Wiki | Statistik |
| 9 | 23.03.2005 | München | 7.620 | 2.120 | 91.276 | 1.499 | 16 | München Wiki | Statistik |
| 10 | 30.03.2007 | Göttingen | 7.592 | 4.295 | 47.564 | 985 | ? | Wiki-Göttingen | Statistik |
| 11 | 29.04.2006 | Pforzheim, Enz, Calw | 6.647 | 4.895 | 86.546 | 3.079 | 24 | Stadtwiki Pforzheim-Enz | Statistik |
| 12 | 31.07.2003 | Dresden | 6.047 | 3.102 | 55.998 | 1.180 | 1 | Stadtwiki Dresden | Statistik |
| 13 | 16.05.2009 | Gelsenkirchen | 5.585 | 3.003 | 97.979 | 96 | 3 | Gelsenkirchen Wiki | Statistik |
| 14 | 16.09.2010 | Ennstal | 5.317 | 6.882 | 42.984 | 640 | 32 | EnnstalWiki | Statistik |
| 15 | 02.10.2007 | Franken | 4.590 | 3.837 | 105.512 | 8.73 | 499 | Franken-Wiki | Statistik |
Weitere Wikis
Eine Auswahl zahlreicher weiterer Stadt- und Regionalwikis aus aller Welt ist auf der Seite „WikiNode“ zu finden.
